笔记本
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
IBM T60 5500 .92% 1 317946 2011-4-14 我要参与报价
IBM T43 4700 2.17% 1 318409 2011-4-14 我要参与报价
IBM T42 1500 28.57% 1 316761 2011-10-11 我要参与报价
IBM T41 1800 2.7% 0 315757 2011-5-25 我要参与报价
IBM T40 1500 18.92% 0 317941 2011-8-12 我要参与报价
显示器
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
SONY 15寸纯平 350 2.94% 0 306318 2011-4-6 我要参与报价
SONY 17寸纯平 350 2.94% 0 313689 2011-4-6 我要参与报价
SONY 19寸纯平 400 2.56% 0 306084 2011-4-6 我要参与报价
SONY 15寸液晶 360 14.29% 0 321845 2012-5-8 我要参与报价
SONY 17寸液晶 400 5.26% 0 312019 2011-4-6 我要参与报价
CPU
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
Intel P3 1G 300 21.05% 0 0 2012-5-8 我要参与报价
Intel P4 1.7G 180 2.7% 0 311565 2011-3-4 我要参与报价
Intel P4 2G 120 36.84% 0 321921 2011-9-22 我要参与报价
Intel P4 2.4G 150 3.45% 0 309549 2011-5-4 我要参与报价
Intel P4 2.8G 200 17.65% 0 315509 2011-5-4 我要参与报价
内存
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
金士顿 DDR128M 30 14.29% 0 311956 2010-12-13 我要参与报价
金士顿 DDR256M 38 5% 0 315504 2012-5-8 我要参与报价
金士顿 DDR512M 100 4.76% 0 309713 2011-2-23 我要参与报价
金士顿 DDR1G 60 30.23% 0 0 2012-5-8 我要参与报价
金士顿 DDR2G 120 7.69% 0 0 2012-5-8 我要参与报价
主板
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
华硕 845 175 2.94% 0 308001 2011-2-23 我要参与报价
华硕 845PE 130 = 0 308001 2011-2-23 我要参与报价
华硕 865 155 3.33% 0 315476 2012-5-8 我要参与报价
华硕 915 200 2.44% 0 311902 2011-2-23 我要参与报价
华硕 939 185 2.63% 0 311561 2011-2-23 我要参与报价
硬盘
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
希捷 40G 70 7.69% 0 314206 2010-12-12 我要参与报价
希捷 60G 100 4.76% 0 314207 2010-12-12 我要参与报价
希捷 80G 130 7.14% 0 314208 2010-12-12 我要参与报价
希捷 120G 150 3.45% 0 314209 2010-12-12 我要参与报价
希捷 160G 140 12.5% 0 314210 2012-5-8 我要参与报价
显卡
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
七彩虹 64M 120 62.5% 0 0 2011-5-3 我要参与报价
七彩虹 128M 78 12.36% 0 319877 2011-10-11 我要参与报价
七彩虹 256M 185 2.63% 0 314270 2011-5-3 我要参与报价
盈通 64M 80 14.29% 0 306305 2011-2-23 我要参与报价
盈通 128M 105 4.55% 0 309255 2011-5-3 我要参与报价
整机
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
组装 P3系列 510 2% 0 308984 2011-3-21 我要参与报价
组装 P4系列 400 20% 0 313335 2011-5-26 我要参与报价
组装 PD系列 1300 3.7% 0 306315 2011-5-3 我要参与报价
酷睿系列组装机 1800 2.7% 0 313126 2011-5-3 我要参与报价
组装 C3系列 400 5.26% 0 312522 2011-3-21 我要参与报价
光驱
商品名称 参考价格 价格走势 参与报价网店 样本参考 发布时间
CD-ROM 30 14.29% 0 322516 2011-5-26 我要参与报价
DVD-ROM 0 14.29% 0 0 2011-5-30 我要参与报价
CD-RW 75 6.25% 0 322513 2011-5-26 我要参与报价
DVD-RW 140 = 0 312288 2011-5-26 我要参与报价
康宝 120 = 0 0 2011-5-30 我要参与报价